Ušlechtilá kamenická výroba

| OP1 | OP2 | OP3 | OP4 | OP5 | OP6 | OP7 | |
| Norma | ČSN EN 1343 | ČSN EN 1343 | ČSN EN 1343 | ČSN EN 1343 | ČSN EN 1343 | ČSN EN 1343 | ČSN EN 1343 |
| Barva | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá |
| Výška | 24 cm | 20 cm | 20 cm | 25 cm | 20 cm | 25 cm | 25 cm |
| Šířka | 32 cm | 30 cm | 25 cm | 20 cm | 20 cm | 15 cm | 12 cm |
| Zpracování | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané |
| kg/bm | cca 207 kg | 162 kg | 135 kg | 135 kg | 108 kg | 101 kg | 81 kg |
Řezané kostky

Pásová dlažba
šíře 20 -60 cm volných, délek až 1,5násobku šířky
| 3 cm | 10 cm |
| 5 cm | 12 cm |
| 6 cm | 14 cm |
| 8 cm |
Formátová dlažba
stejných čtvercových a obdélníkových rozměrů
| 40x40x3 | 30x30x3 |
| 40x40x5 | 30x30x5 |
| 40x40x8 | 30x60x3 |
| 30x60x5 |

Pásová dlažba
| 3 cm | 5 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm | |
| Norma | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 |
| Barva | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá |
| Tloušťka | 3 cm | 5 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm |
| Šířka | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Zpracování | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané |
| kg/ m2 | 81 kg | 155 kg | 162 kg | 216 kg | 270 kg | 324 kg | 378 kg |
Formátová dlažba
| 40x40x3 | 40x40x5 | 40x40x8 | 30x30x3 | 30x30x5 | 30x60x3 | 30x60x5 | |
| Norma | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 | ČSN EN 1341 |
| Barva | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá |
| Výška | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Šířka | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 30 cm | 30 cm | 60 cm | 60 cm |
| Tloušťka | 3 cm | 5 cm | 8 cm | 3 cm | 5 cm | 3 cm | 5 cm |
| Zpracování | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané |
| kg/ m2 | 81 kg | 135 kg | 216 kg | 81 kg | 135 kg | 81 kg | 135 kg |

Dlažba se speciální hmatovou úpravou pro nevidomé
MG – HP
| 20x20x4 |
| 20x20x6 |
| 20x20x8 |
| 20x20x10 |
| 20x20x12 |
MG – VL
| 40x40x4 |
| 40x40x6 |
| 40x40x8 |
| 40x40x10 |
| 40x40x12 |

Stupnice
| 3x30… | 4x30… | 5x35… |
| 3x35… | 4x35… | |
| 3x40… | 4x40… |
Podstupnice
| 3 cm |
| 2 cm |
Stupnice
| 3x30… | 3x35… | 3x40… | 4x30… | 4x35… | 4x40… | 5x35… | |
| Norma | ČSN 73 3251, ČSN 73 4130 | ČSN 73 3251, ČSN 73 4130 | ČSN 73 3251, ČSN 73 4130 | ČSN 73 3251, ČSN 73 4130 | ČSN 73 3251, ČSN 73 4130 | ČSN 73 3251, ČSN 73 4130 | ČSN 73 3251, ČSN 73 4130 |
| Barva | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá | modrošedá |
| Výška | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 5 cm |
| Šířka | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 35 cm |
| Délka | max. 2 m | max. 2 m | max. 2 m | max. 2 m | max. 2 m | max. 2 m | max. 2 m |
| Zpracování | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané | řezané, tryskané |
| kg/bm | 24 kg | 28 kg | 32 kg | 32 kg | 37 kg | 43 kg | 47 kg |
Podstupnice
| 3 cm | 2 cm | |
| Norma | ČSN 73 3251, ČSN 73 4130 | ČSN 73 3251, ČSN 73 4130 |
| Barva | modrošedá | modrošedá |
| Tloušťka | 3 cm | 2 cm |
| Výška | 15 cm | 15 cm |
| Délka | max. 2 m | max. 2 m |
| Zpracování | řezané, tryskané, opalované a štokované | řezané, tryskané, opalované a štokované |
| kg/bm | 12 kg | 8 kg |
Krajiny bloků
| Nad 15 cm tloušťky |
| Do 15 cm tloušťky |


Odřezy
| tříděné | netříděné | |
| Barva | modrošedá | modrošedá |
| Rozměr | různé | různé |





